Prijzen bedrijfsadministratie en belastingen, voor ZZP, VOF en maatschap
Uitgangspunt werkzaamheden
Artlupa verricht werkzaamheden op een voor jou zo voordelig mogelijke manier. Daarom passen we ons aan, aan jouw manier van werken. Zo kun je bij ons kiezen uit verschillende manier van aanleveren. Je kunt de administratie aanleveren op basis van orginele stukken (time saving) of ons unieke Doe-Het-zelf systeem.
Artlupa staat voor:
- Toegankelijkheid voor iedereen
- Keuzevrijheid
- Helderheid vooraf
- Compleet pakket
- Digitale opslag
Compleet pakket voor ZZP, VOF of maatschap
We bieden een compleet pakket voor elke ondernemer, bestaande uit de volgende werkzaamheden:
- Financiele administratieverwerking;
- We kijken naar fiscale risico's;
- Eén aangifte inkomstenbelasting:
- Fiscale winstbepaling middels een jaarrekening;
- Aangifte omzetbelasting;
- Raadpleging per telefoon en/of email (fair use).
De pakketprijs is afhankelijk van rechtsvorm, de hoogte van je omzet en de hoeveelheid transacties. Zo hebben we voor iedereen een pakket én prijs die past bij (de omvang van) je onderneming.
We hebben twee manieren van aanleveren en dat zijn TIME SAVING en DO-IT-YOURSELF. Hieronder de pakketprijs per kwartaal, dit omdat we per kwartaalfactureren. Dus een heel boekjaar is viermaal een kwartaal.
TIME SAVING aanlevering
Aanlevering als Time saving dat wil zeggen je geeft ons je administratie in de vorm van facturen, bonnen en bank en wij regelen het. Hieronder de bedragen per kwartaal.
Naam pakket | Omzet schaal | Transacties | Bedrag* |
Mini | tot 20.000 | Weinig | 269 |
Klein | 20-60.000 | Wenig | 307 |
Basis | 20-60.000 | Normaal | 385 |
Basis plus | 20-60.000 | Veel | 419 |
Standaard | 60-100.000 | Weinig | 454 |
Standaard basis | 60-100.000 | Normaal | 544 |
Standaard Plus | 60-100.000 | Veel | 718 |
Middel | 100-150.000 | Weinig | 544 |
Middel Basis | 100-150.000 | Normaal | 718 |
Middel Basis extra | 100-150.000 | Veel | 843 |
Middel Plus | 150-200.000 | Normaal | 843 |
Middel Plus extra | 150-200.000 | Veel | 903 |
Groot | 200-300.000 | Weinig | 903 |
Groot basis | 200-300.000 | Normaal | 1.048 |
Groot plus | 200-300.000 | Veel | 1.218 |
Mega | 300-500.000 | Wenig | 1.218 |
Mega basis | 300-500.000 | Normaal | 1.343 |
Mega plus | 300-500.000 | Veel | 1.468 |
* De pakketprijs is per kwartaal, dit omdat we per kwartaalfactureren. Dus een heel boekjaar is viermaal een kwartaal.
Do-It-Yourself aanlevering
Aanlevering als Doe-het-zelf dat wil zeggen je levert je adminstratie in maar dan je zelf iets meer doen namelijk in ons format aanleveren. Hieronder de bedragen per kwartaal.
Naam pakket | Omzet schaal | Transacties | Bedrag* |
Mini | tot 20.000 | Weinig | 238 |
Klein | 20-60.000 | Wenig | 269 |
Basis | 20-60.000 | Normaal | 307 |
Basis plus | 20-60.000 | Veel | 345 |
Standaard | 60-100.000 | Weinig | 385 |
Standaard basis | 60-100.000 | Normaal | 454 |
Standaard Plus | 60-100.000 | Veel | 544 |
Middel | 100-150.000 | Weinig | 454 |
Middel Basis | 100-150.000 | Normaal | 544 |
Middel Basis extra | 100-150.000 | Veel | 634 |
Middel Plus | 150-200.000 | Normaal | 634 |
Middel Plus extra | 150-200.000 | Veel | 718 |
Groot | 200-300.000 | Weinig | 718 |
Groot basis | 200-300.000 | Normaal | 843 |
Groot plus | 200-300.000 | Veel | 968 |
Mega | 300-500.000 | Wenig | 968 |
Mega basis | 300-500.000 | Normaal | 1.093 |
Mega plus | 300-500.000 | Veel | 1.218 |
* De pakketprijs is per kwartaal, dit omdat we per kwartaalfactureren. Dus een heel boekjaar is viermaal een kwartaal.
Extra werk
Extra werk brengen we apart in rekening, we hebben een prijslijst voor veel voorkomende extra werkzaamheden.
Kan het ook anders?
Ook voor mensen met een boekhoudprogramma (moneybird, exact, excel, eboekhouding, gekko, etc.) hebben we een oplossing, neem contact op of check hier de prijzen.
Interesse in snel en goed resultaat?
Neem contact op per info [at] artlupa.com (subject: Pakketprijs, body: Neem%20contact%20met%20mij%20op%20over%20het%20complete%20pakket%0A%0AGroet%2C) (email) of bel 020-4123507.